Landschaften und Landschaftsteile, die sich wegen ihrer Ursprünglichkeit, ihrem Wert als Lebensraum für Pflanzen und Tiere oder ihrer besonderen Eigenart und Schönheit auszeichnen, wurden in den letzten sechs Jahrzehnten unter staatlichen Schutz gestellt. Der Wartburgkreis weist gegenüber anderen Gebieten eine sehr abwechslungsreiche Landschaft mit vielen relief- und vegetationsbedingten Besonderheiten auf und hat damit überdurchschnittlich viele schutzwürdige Flächen. Gelbe Schilder mit einer schwarzen Eule kennzeichnen diese Schutzgebiete.
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick
Schutzkategorie | Gesamtgröße ha | Größe in ha | = % der Landkreisfläche | |
Nationalpark Hainich | 7.516 | Anteil im Wartburgkreis | 3.074 | 2,24 |
Biosphärenreservat "Rhön" (BY,HE,TH) | 243.323 (BY 129.585; HE 64.828; TH 48.910) | Anteil im Wartburgkreis | 23.454 | 17,10 |
davon Kerzone | Anteil im Wartburgkreis | (308) | (0,22) | |
davon Pflegezone | Anteil im Wartburgkreis | (2.538) | (1,85) | |
davon Entwicklungszone | Anteil im Wartburgkreis | (20.60)8 | (15,03) | |
LSG "Thüringische Rhön" | 62.475 | Anteil im Wartburgkreis | 27.502 | 20,05 |
LSG "Thüringer Wald" | 111.600 | Anteil im Wartburgkreis | 13.110 | 9,56 |
Naturpark "Thüringer Wald" | 206.846 | Anteil im Wartburgkreis | 25.625 | 18,69 |
Naturpark "Eichsfeld-Hainich-Werratal" | 85.769 | Anteil im Wartburgkreis | 26.497 | 19,32 |
Nationales Naturmonument (Grünes Band) Gesamtlänge 763 km - ca. 190 km davon im WAK | 6.500 | Anteil im Wartburgkreis | 1.355 | 1,00 |
Naturschutzgebiete | 26 (davon 4 mit Anteilen -bewirtschaftungs-pflegefreie Zone/Totalreservat) | 3.162 (327) | 2,28 (0,24) | |
Flächennaturdenkmale / Geschützte Landschaftsbestandteile | 79 | 188 | 0,14 | |
Naturdenkmal | 80 Bäume | |||
besonders geschützte Biotope (§ 15 ThürNatG) | ca. 14.000 Einzelflächen | 10.000 | 7,29 | |
NATURA 2000 Gebiete | 30 (FFH / SPA Flächen überlagern sich teilweise ) | 26.340 | 19,20 | |
Flora Fauna Habitat (FFH) - Gebiete | 25 | |||
Vogelschutzgebiete (SPA) | 5 | |||
FFH - Objekte | 4 |
Ansprechpartner 03695/61 - 6705
E-Mail: | E-Mail an Umweltamt senden |